|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 110 | 2,716 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Partial Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste 210 | 9,245 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $16,949 /MO $203,390 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 410 | 6,798 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $12,463 /MO $149,556 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 605 | 4,298 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 616 | 7,644 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | 30 Days |
6th Floor, Ste 650 | 4,588 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | 30 Days |
7th Floor, Ste 710 | 13,654 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
8th Floor, Ste 800 | 5,869 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $10,760 /MO $129,118 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
8th Floor, Ste 810 | 2,245 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
8th Floor, Ste 820 | 1,771 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
9th Floor, Ste 905 | 6,511 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $11,937 /MO $143,242 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
10th Floor, Ste 1000 | 6,898 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $12,646 /MO $151,756 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
10th Floor, Ste 1010 | 6,123 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $11,226 /MO $134,706 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
10th Floor, Ste 1015 | 4,232 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $7,759 /MO $93,104 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
12th Floor, Ste 1205 | 2,617 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $4,798 /MO $57,574 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
13th Floor, Ste 1303 | 1,520 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,787 /MO $33,440 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
13th Floor, Ste 1305 | 5,032 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $9,225 /MO $110,704 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
13th Floor, Ste 1310 | 5,222 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $9,574 /MO $114,884 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
15th Floor, Ste 1505 | 4,748 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $8,705 /MO $104,456 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
17th Floor, Ste 1700 | 24,436 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $44,799 /MO $537,592 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
19th Floor, Ste 1900 | 8,429 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $15,453 /MO $185,438 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
20th Floor, Ste 2001 | 6,340 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $11,623 /MO $139,480 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
2,716 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Retail |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
9,245 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $16,949 /MO $203,390 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
6,798 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $12,463 /MO $149,556 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,298 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
7,644 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
4,588 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
13,654 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,869 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $10,760 /MO $129,118 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,245 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,771 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
6,511 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $11,937 /MO $143,242 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
6,898 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $12,646 /MO $151,756 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
6,123 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $11,226 /MO $134,706 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,232 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $7,759 /MO $93,104 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
2,617 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $4,798 /MO $57,574 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,520 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,787 /MO $33,440 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,032 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $9,225 /MO $110,704 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,222 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $9,574 /MO $114,884 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,748 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $8,705 /MO $104,456 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
24,436 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $44,799 /MO $537,592 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
8,429 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $15,453 /MO $185,438 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
6,340 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $11,623 /MO $139,480 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 2,716 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Partial Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 9,245 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 6,798 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,298 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 7,644 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 4,588 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 13,654 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,869 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,245 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,771 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 6,511 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 6,898 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 6,123 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,232 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 2,617 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,520 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,032 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,222 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,748 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 24,436 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 8,429 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 6,340 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Customizable suites steps to the water and the best Cleveland has to offer are available at 1300 E 9th Street. The 575,000 square foot, 20-story office building is pleasantly placed at the heart of the central business district and affords transcendent views of downtown as well as the sunlight dancing on the water. Not to be outdone by the surrounding scenes, the building boasts $11,000,000 in renovations by ownership that are nearing completion. Among those modernizations are a 6,000 square foot fitness and recreation center with a half basketball court, golf simulator, new locker rooms, and state-of-the-art equipment. The property also treats its guests to amenities, such as conference and training rooms, a full-service bank, convenience store, and on-site restaurant. Good food is never hard to find with an abundance of restaurants within walking distance to meet eclectic tastes, such as the adjacent Winking Lizard, Pho Thang Café, and Bar 32. Guests can lay their head in the lavishly styled and newly renovated Westin, which is attached to the building. Commuting to and from the building is a breeze with I-90 and I-70 within a five-minute drive of the building, the North Coast Train Station within a four-minute walk, and an attached 632-space parking garage that offers an abundance of reserved and non-reserved spaces. 1300 E 9th Street is a modern example of comfort, convenience, and sophistication at the crossroads of the best Cleveland has to offer.