thank you

Your email has been sent!

Plaza South Middleburg Heights, OH 44130 668 - 76,567 SF of Office Space Available




PARK HIGHLIGHTS
- Featuring class A office space at a competitive rate.
- Ample surface parking available.
- Buildings are locally owned and managed.
- Located in a professionally landscaped, park-like setting.
- Spectrum cable and internet service available to buildings.
PARK FACTS
Total Space Available | 76,567 SF | Features | 24 Hour Access |
Park Type | Office Park |
Total Space Available | 76,567 SF |
Park Type | Office Park |
Features | 24 Hour Access |
ALL AVAILABLE SPACES(21)
Display Rental Rate as
- SPACE
- SIZE
- TERM
- RENTAL RATE
- SPACE USE
- CONDITION
- AVAILABLE
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Mostly Open Floor Plan Layout
- Fully Built-Out as Standard Office
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Mostly Open Floor Plan Layout
- Fully Built-Out as Standard Office
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Mostly Open Floor Plan Layout
- Fully Built-Out as Standard Office
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 1,771 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,361 /MO $28,336 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 101 | 1,211 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,615 /MO $19,376 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 105 | 1,673 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,231 /MO $26,768 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 201 | 9,966 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $13,288 /MO $159,456 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 308 | 1,975 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,633 /MO $31,600 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 309 | 1,596 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,128 /MO $25,536 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 400 | 13,360 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $17,813 /MO $213,760 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
7271 Engle Rd - 1st Floor - Ste 100
7271 Engle Rd - 1st Floor - Ste 101
7271 Engle Rd - 1st Floor - Ste 105
7271 Engle Rd - 2nd Floor - Ste 201
7271 Engle Rd - 3rd Floor - Ste 308
7271 Engle Rd - 3rd Floor - Ste 309
7271 Engle Rd - 4th Floor - Ste 400
- SPACE
- SIZE
- TERM
- RENTAL RATE
- SPACE USE
- CONDITION
- AVAILABLE
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 101 | 1,857 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,476 /MO $29,712 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 106 | 1,034 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,379 /MO $16,544 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 8,106 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $10,808 /MO $129,696 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 203 | 1,951 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,601 /MO $31,216 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 4,279 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $5,705 /MO $68,464 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 305 | 2,502 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $3,336 /MO $40,032 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 306 | 1,780 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,373 /MO $28,480 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
7261 Engle Rd - 1st Floor - Ste 101
7261 Engle Rd - 1st Floor - Ste 106
7261 Engle Rd - 2nd Floor - Ste 200
7261 Engle Rd - 2nd Floor - Ste 203
7261 Engle Rd - 3rd Floor - Ste 300
7261 Engle Rd - 3rd Floor - Ste 305
7261 Engle Rd - 3rd Floor - Ste 306
- SPACE
- SIZE
- TERM
- RENTAL RATE
- SPACE USE
- CONDITION
- AVAILABLE
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Mostly Open Floor Plan Layout
- Fully Built-Out as Standard Office
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Mostly Open Floor Plan Layout
- Fully Built-Out as Standard Office
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Mostly Open Floor Plan Layout
- Fully Built-Out as Standard Office
Full floor available for lease with upgraded finishes with drop-down lighting and a gourmet kitchen.
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Mostly Open Floor Plan Layout
- Fully Built-Out as Standard Office
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Mostly Open Floor Plan Layout
- Fully Built-Out as Standard Office
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Mostly Open Floor Plan Layout
- Fully Built-Out as Standard Office
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Mostly Open Floor Plan Layout
- Fully Built-Out as Standard Office
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 105 | 1,401 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,868 /MO $22,416 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 109 | 1,328 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,771 /MO $21,248 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 115 | 1,121 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,495 /MO $17,936 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 14,029 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $18,705 /MO $224,464 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 301 | 2,534 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $3,379 /MO $40,544 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 400 | 2,425 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $3,233 /MO $38,800 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 401 | 668 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $890.67 /MO $10,688 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
7251 Engle Rd - 1st Floor - Ste 105
7251 Engle Rd - 1st Floor - Ste 109
7251 Engle Rd - 1st Floor - Ste 115
7251 Engle Rd - 2nd Floor - Ste 200
7251 Engle Rd - 3rd Floor - Ste 301
7251 Engle Rd - 4th Floor - Ste 400
7251 Engle Rd - 4th Floor - Ste 401
7271 Engle Rd - 1st Floor - Ste 100
Size | 1,771 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Mostly Open Floor Plan Layout
7271 Engle Rd - 1st Floor - Ste 101
Size | 1,211 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Mostly Open Floor Plan Layout
7271 Engle Rd - 1st Floor - Ste 105
Size | 1,673 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Mostly Open Floor Plan Layout
7271 Engle Rd - 2nd Floor - Ste 201
Size | 9,966 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
7271 Engle Rd - 3rd Floor - Ste 308
Size | 1,975 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
7271 Engle Rd - 3rd Floor - Ste 309
Size | 1,596 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
7271 Engle Rd - 4th Floor - Ste 400
Size | 13,360 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
7261 Engle Rd - 1st Floor - Ste 101
Size | 1,857 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
7261 Engle Rd - 1st Floor - Ste 106
Size | 1,034 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
7261 Engle Rd - 2nd Floor - Ste 200
Size | 8,106 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
7261 Engle Rd - 2nd Floor - Ste 203
Size | 1,951 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
7261 Engle Rd - 3rd Floor - Ste 300
Size | 4,279 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
7261 Engle Rd - 3rd Floor - Ste 305
Size | 2,502 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
7261 Engle Rd - 3rd Floor - Ste 306
Size | 1,780 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
7251 Engle Rd - 1st Floor - Ste 105
Size | 1,401 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Mostly Open Floor Plan Layout
7251 Engle Rd - 1st Floor - Ste 109
Size | 1,328 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Mostly Open Floor Plan Layout
7251 Engle Rd - 1st Floor - Ste 115
Size | 1,121 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Mostly Open Floor Plan Layout
7251 Engle Rd - 2nd Floor - Ste 200
Size | 14,029 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Full floor available for lease with upgraded finishes with drop-down lighting and a gourmet kitchen.
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Mostly Open Floor Plan Layout
7251 Engle Rd - 3rd Floor - Ste 301
Size | 2,534 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Mostly Open Floor Plan Layout
7251 Engle Rd - 4th Floor - Ste 400
Size | 2,425 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Mostly Open Floor Plan Layout
7251 Engle Rd - 4th Floor - Ste 401
Size | 668 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fully Built-Out as Standard Office
- Mostly Open Floor Plan Layout
PARK OVERVIEW
Plaza South is conveniently located between two I-71 cloverleafs in Middleburg Heights contributing to its excellent access. The park is well-positioned near 25 restaurants and 7 hotels. Its location furthermore offers a readily available labor supply in the adjacent communities.
- 24 Hour Access
Presented by

Plaza South | Middleburg Heights, OH 44130
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.